| 装修档次 | 价格区间(元 /㎡) | 适用场景 | 主要内容 |
|---|---|---|---|
| 基础简装 | 200-600 | 普通仓库、简单生产车间 | 基础水电、水泥地面、简单墙面处理、普通照明 |
| 标准装修 | 600-1000 | 常规生产车间、含小型办公区 | 环氧地坪、轻钢龙骨隔断、标准消防、基础通风 |
| 中档装修 | 1000-1500 | 精密生产、品牌企业厂房 | 专业设计方案、品牌材料、办公区精装修、完善消防系统 |
| 高档装修 | 1500-2500+ | 企业总部、展示型厂房 | 定制化设计、高端材料、智能系统、企业形象展示区 |
东莞本地参考价:普通厂房主流报价 600-800 元 /㎡(标准装修)
| 区域类型 | 价格区间(元 /㎡) |
|---|---|
| 厂房内普通办公室 | 800-1500 |
| 高端写字楼式办公区 | 1500-3000 |
| 工程项目 | 单价(元 /㎡) | 备注 |
|---|---|---|
| 地面处理 | ||
| 水泥自流平 | 80-120 | |
| 普通环氧地坪 | 120-180 | |
| 防静电环氧地坪 | 180-300 | |
| 耐磨金刚砂地坪 | 100-160 | |
| PVC 地板 | 150-250 | |
| 隔墙工程 | ||
| 轻钢龙骨石膏板隔墙 | 120-200 | |
| 彩钢板隔墙(无尘车间用) | 200-350 | |
| 玻璃隔断 | 300-600 | |
| 天花吊顶 | ||
| 矿棉板吊顶 | 80-150 | |
| 铝扣板吊顶 | 120-200 | |
| 无尘车间净化吊顶 | 200-400 | |
| 水电工程 | ||
| 基础水电改造 | 100-200 | |
| 工业动力电 | 200-400 | 按负荷计算 |
| 消防工程 | 100-300 | 含验收 |
| 通风空调 | 150-400 | 按系统复杂度 |
1000㎡以下小厂房:单价上浮 10-20%(固定成本分摊)
5000㎡以上大厂房:单价下浮 10-15%(批量施工优势)
全新毛坯厂房:基础价
旧厂房改造:增加拆除、清运费用(+50-150 元 /㎡)
层高超过 6 米:脚手架、高空作业费用增加
电子 / 医药:防静电、净化系统(+30-100%)
食品 / 化妆品:卫生级材料、无菌环境
重工 / 机械:地面承重加固、大型设备基础
国产品牌材料:基础价
进口 / 一线品牌:+30-50%
环保 / 防火等级提升:+15-30%
正常工期(30-60 天):基础价
加急施工(压缩工期 30%):+20-30% 赶工费
仅车间装修:基础价
含办公 / 宿舍 / 食堂配套:整体预算增加 30-50%
| 项目类型 | 面积 | 总造价 | 单方造价 |
|---|---|---|---|
| 松山湖标准电子厂房 | 3000㎡ | 210 万 | 700 元 /㎡ |
| 寮步普通机械厂房 | 5000㎡ | 300 万 | 600 元 /㎡ |
| 大朗十万级无尘车间 | 1500㎡ | 225 万 | 1500 元 /㎡ |
| 虎门厂房 + 办公楼一体化 | 8000㎡ | 880 万 | 1100 元 /㎡ |
分阶段施工:先做生产区,后做办公区
材料优化:生产区实用为主,办公区适当提升
批量采购:5000㎡以上可争取材料批发价
合同约定:明确增项不超过总价 10%。
广东集景建筑装饰设计工程有限公司
建筑装饰行业 "全国优秀装饰企业"
广东省 "AAA 级" 质量服务诚信企业
"绿色装饰装修施工示范单位"
"广东省绿色装饰联盟单位"
"广东省装饰行业协会会员单位"
上一篇: 无尘车间,如何应用三维设计与虚拟施工技术
下一篇: 厂房装修包括哪些内容和要求
在线下单、预约量房
整装产品、到点看方案
选择落地配服务
产品配送、安装售后